平成30年保健師出題基準 疫学
目標1.公衆衛生看護の基盤となる疫学の概念と方法について基本的な理解を問う。
大項目 | 中項目 | 小項目 |
---|---|---|
1. 疫学の概念 | A. 疫学の定義と分類 | a. 疫学の定義 |
b. 記述疫学と分析疫学 | ||
c. 人、場所、時間 | ||
B. 曝露と疾病発生 | a. 危険因子 | |
b. 診断基準 | ||
C. 因果関係 | a. 時間的関係 | |
b. 強固な関連、一致した関連、量反応関連 | ||
D. 疫学研究における倫理 | a. 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 | |
2. 疾病頻度の指標 | A. 割合 | a. 有病率 |
b. 累積罹患率 | ||
c. 致命率<致死率> | ||
d. 相対頻度 | ||
B. 率 | a. 罹患率 | |
b. 死亡率 | ||
3. 曝露効果の指標 | A. 相対危険 | a. 罹患率比、死亡率比 |
b. 累積罹患率比<リスク比> | ||
c. オッズ比 | ||
B. 寄与危険 | a. 寄与危険割合 | |
b. 人口<集団>寄与危険 | ||
c. 人口<集団>寄与危険割合 | ||
4. 疫学調査法 | A. 対象集団の選定 | a. 母集団と対象集団 |
b. 標本抽出 | ||
c. 無作為抽出 | ||
B. 調査方法(研究デザイン) | a. 生態学的研究 | |
b. 横断研究 | ||
c. コホート研究 | ||
d. 症例対照研究 | ||
e. 介入研究 | ||
C. 誤差 | a. 偶然誤差と精度 | |
b. 系統誤差と妥当性 | ||
D. 偏り<バイアス> | a. 選択の偏り<バイアス> | |
b. 情報の偏り<バイアス> | ||
E. 交絡とその制御方法 | a. 交絡因子 | |
b. 無作為化(割付) | ||
c. 制限 | ||
d. マッチング | ||
e. 層化 | ||
F. 年齢調整 | a. 直接法 | |
b. 間接法 | ||
5. スクリーニング | A. スクリーニングの目的 | a. 疾病の早期発見(二次予防) |
b. 集団の特性の把握 | ||
B. スクリーニングの要件 | a. 健康に及ぼす影響 | |
b. 有病率 | ||
c. 疾病の検査・診断・治療法の確立 | ||
d. 目的の明確化、有効性の科学的根拠、信頼性の確保 | ||
e. 十分な情報提供と選択、公平なアクセスの推進 | ||
f. 有害事象を上回る有益性 | ||
C. スクリーニングの評価 | a. 敏感度と特異度 | |
b. 陽性反応的中度 | ||
6. 疾病登録 | A. 疾病登録の意義 | a. がん登録 |
b. 脳卒中登録 | ||
c. 疾病対策の基礎となるデータ(罹患率・生存率)の分析 | ||
d. 疾病対策や医療計画への活用 | ||
e. 評価に基づく効果的な検診の実施 | ||
7. 生活習慣の疫学 | A. 栄養・食生活 | a. 生活習慣に起因する健康課題の頻度と分布 |
b. 危険因子 | ||
B. 活動・運動 | a. 生活習慣に起因する健康課題の頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
C. 休息・睡眠 | a. 生活習慣に起因する健康課題の頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
D. 飲酒 | a. 生活習慣に起因する健康課題の頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
E. 喫煙 | a. 生活習慣に起因する健康課題の頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
F. 歯・口腔 | a. 生活習慣に起因する健康課題の頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
8. 主な疾患の疫学 | A. 母性関連疾患 | a. 頻度と分布 |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
B. 小児疾患 | a. 頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
C. がん | a. 頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
D. 心血管疾患(高血圧を含む) | a. 頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
E. 脳血管疾患 | a. 頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
F. 糖尿病 | a. 頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
G. 難病 | a. 頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
H. 精神疾患 | a. 頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
I. 感染症 | a. 頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
J. 事故 | a. 頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
K. 環境要因による疾患 | a. 頻度と分布 | |
b. 危険因子 | ||
c. 年次推移 | ||
9. エビデンスに基づく公衆衛生看護に関連する疫学 | A. 社会疫学 | a. 健康の社会的決定要因 |
b. 健康格差 | ||
B. 政策疫学 | a. 政策の方針決定への疫学の関わり | |
b. 危険因子に対する予防対策 | ||
C. 臨床疫学 | a. 治療効果の評価 | |
b. システマティックレビュー、メタアナリシス |