第100回 助産師国家試験
平成29年(2017年) 2月16日(木)
- 基礎助産学
- 助産診断・技術学
- 地域母子保健
- 助産管理
時間 | 試験内容 | 問題数 | 解答時間 |
---|---|---|---|
午前 | 一般問題 | 40 問 | 75 分 |
状況設定問題 | 15 問 | ||
午後 | 一般問題 | 35 問 | 80 分 |
状況設定問題 | 20 問 |
問題形式 | 一般問題(問) | 状況設定問題(問) |
---|---|---|
4肢択一 | 8 | 6 |
5肢択一 | 24 | 9 |
5肢複択 | 8 | |
計算問題 | ||
計 | 40 | 15 |
問題形式 | 一般問題(問) | 状況設定問題(問) |
---|---|---|
4肢択一 | 14 | 7 |
5肢択一 | 16 | 10 |
5肢複択 | 5 | 2 |
計算問題 | 1 | |
計 | 35 | 20 |
一般問題を1問1点(75点満点)、状況設定問題を1問2点(70点満点)とし、次の合格基準を満たす者を合格とする。
総得点: 87点以上 / 145点区分 | 問題 |
---|---|
午前 | 問 52 |
午後 |
全体・新卒者
学校区分別
区分 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
全体 | 2,064 | 2,053 | 1,909 | 93.0 |
新卒者 | 2,055 | 2,044 | 1,904 | 93.2 |
区分 | 学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大学院 | |||||
大学専攻科・別科 | |||||
大学 | |||||
短期大学専攻科 | |||||
養成所 | |||||
受験資格認定 | |||||
計 |
区分 | 学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大学院 | |||||
大学専攻科・別科 | |||||
大学 | |||||
短期大学専攻科 | |||||
養成所 | |||||
受験資格認定 | |||||
計 |