第101回 助産師国家試験
平成30年(2018年) 2月15日(木)
- 基礎助産学
- 助産診断・技術学
- 地域母子保健
- 助産管理
時間 | 試験内容 | 問題数 | 解答時間 |
---|---|---|---|
午前 | 一般問題 | 40 問 | 75 分 |
状況設定問題 | 15 問 | ||
午後 | 一般問題 | 35 問 | 80 分 |
状況設定問題 | 20 問 |
問題形式 | 一般問題(問) | 状況設定問題(問) |
---|---|---|
4肢択一 | 18 | 8 |
5肢択一 | 14 | 5 |
5肢複択 | 8 | 2 |
計算問題 | ||
計 | 40 | 15 |
問題形式 | 一般問題(問) | 状況設定問題(問) |
---|---|---|
4肢択一 | 12 | 8 |
5肢択一 | 19 | 9 |
5肢複択 | 4 | 3 |
計算問題 | ||
計 | 35 | 20 |
一般問題を1問1点(75点満点)、状況設定問題を1問2点(68点満点)とし、次の合格基準を満たす者を合格とする。
総得点: 86点以上 / 143点但し、一部の問題において採点対象から除外された受験者にあっては、総得点86点以上 / 142点となる。
全体・新卒者
学校区分別
区分 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
全体 | 2,243 | 2,230 | 2,201 | 98.7 |
新卒者 | 2,099 | 2,087 | 2,074 | 99.4 |
区分 | 学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大学院 | |||||
大学専攻科・別科 | |||||
大学 | |||||
短期大学専攻科 | |||||
養成所 | |||||
受験資格認定 | |||||
計 |
区分 | 学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大学院 | |||||
大学専攻科・別科 | |||||
大学 | |||||
短期大学専攻科 | |||||
養成所 | |||||
受験資格認定 | |||||
計 |