第105回 看護師国家試験
平成28年(2016年) 2月14日(日)
- 人体の構造と機能
- 疾病の成り立ちと回復の促進
- 健康支援と社会保障制度
- 基礎看護学
- 成人看護学
- 老年看護学
- 小児看護学
- 母性看護学
- 精神看護学
- 在宅看護論
- 看護の統合と実践
時間 | 試験内容 | 問題数 | 解答時間 |
---|---|---|---|
午前 | 必修問題 | 25 問 | 160 分 |
一般問題 | 65 問 | ||
状況設定問題 | 30 問 | ||
午後 | 必修問題 | 25 問 | 160 分 |
一般問題 | 65 問 | ||
状況設定問題 | 30 問 |
問題形式 | 必修問題(問) | 一般問題(問) | 状況設定問題(問) |
---|---|---|---|
4肢択一 | 25 | 42 | 20 |
5肢択一 | 13 | 7 | |
5肢複択 | 9 | 3 | |
計算問題 | 1 | ||
計 | 25 | 65 | 30 |
問題形式 | 必修問題(問) | 一般問題(問) | 状況設定問題(問) |
---|---|---|---|
4肢択一 | 24 | 42 | 21 |
5肢択一 | 1 | 13 | 6 |
5肢複択 | 10 | 2 | |
計算問題 | 1 | ||
計 | 25 | 65 | 30 |
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、次の1)~2)の全てを満たす者を合格とする。
- 必修問題: 40点以上 / 49点
- 一般問題・状況設定問題: 151点以上 / 247点
全体・新卒者
学校区分別
経済連携協定<EPA>締結国別
区分 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
全体 | 62,633 | 62,154 | 55,585 | 89.4 |
新卒者 | 56,697 | 56,414 | 53,547 | 94.9 |
区分 | 学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3年課程 | ||||||
大学 | ||||||
短期大学 | ||||||
養成所 | ||||||
2年課程 | ||||||
短期大学 | ||||||
養成所 | ||||||
高校専攻科 | ||||||
通信制 | ||||||
高校・高校専攻科5年一貫教育 | ||||||
EPA | ||||||
受験資格認定 | ||||||
計 |
区分 | 学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3年課程 | ||||||
大学 | ||||||
短期大学 | ||||||
養成所 | ||||||
2年課程 | ||||||
短期大学 | ||||||
養成所 | ||||||
高校専攻科 | ||||||
通信制 | ||||||
高校・高校専攻科5年一貫教育 | ||||||
EPA | ||||||
受験資格認定 | ||||||
計 |
EPA内訳 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|
EPA内訳 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|
EPA内訳 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|