第104回 保健師国家試験
平成30年(2018年) 2月15日(木)
- 公衆衛生看護学
- 公衆衛生看護学概論
- 公衆衛生看護方法論Ⅰ(個人・家族・グループ支援方法論)
- 公衆衛生看護方法論Ⅱ(組織・集団・地域支援方法論)
- 対象別公衆衛生看護活動論
- 学校保健・産業保健
- 健康危機管理
- 公衆衛生看護管理論
- 疫学
- 保健統計学
- 保健医療福祉行政論
時間 | 試験内容 | 問題数 | 解答時間 |
---|---|---|---|
午前 | 一般問題 | 40 問 | 75 分 |
状況設定問題 | 15 問 | ||
午後 | 一般問題 | 35 問 | 80 分 |
状況設定問題 | 20 問 | ||
問題形式 | 一般問題(問) | 状況設定問題(問) |
---|---|---|
4肢択一 | 28 | 11 |
5肢択一 | 5 | 4 |
5肢複択 | 6 | |
計算問題 | 1 | |
計 | 40 | 15 |
問題形式 | 一般問題(問) | 状況設定問題(問) |
---|---|---|
4肢択一 | 24 | 14 |
5肢択一 | 3 | 4 |
5肢複択 | 8 | 1 |
計算問題 | 1 | |
計 | 35 | 20 |
一般問題を1問1点(74点満点)、状況設定問題を1問2点(70点満点)とし、次の合格基準を満たす者を合格とする。
総得点: 87点以上 / 144点
全体・新卒者
学校区分別
区分 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
全体 | 8,265 | 8,191 | 6,666 | 81.5 |
新卒者 | 7,707 | 7,675 | 6,572 | 85.6 |
区分 | 学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大学院 | |||||
大学 | |||||
短期大学専攻科 | |||||
養成所 | |||||
受験資格認定 | |||||
計 |
区分 | 学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大学院 | |||||
大学 | |||||
短期大学専攻科 | |||||
養成所 | |||||
受験資格認定 | |||||
計 |