平成30年保健師出題基準 公衆衛生看護学概論
目標1.公衆衛生看護の概念・理念、対象や活動方法の特性について基本的な理解を問う。
目標2.地域や社会の動向、人々の健康に影響する背景・要因と健康課題について基本的な理解を問う。
目標2.地域や社会の動向、人々の健康に影響する背景・要因と健康課題について基本的な理解を問う。
| 大項目 | 中項目 | 小項目 |
|---|---|---|
| 1. 公衆衛生看護の基本 | A. 公衆衛生看護の概念と変遷 | a. 公衆衛生看護の定義 |
| b. 諸外国の公衆衛生と公衆衛生看護 | ||
| c. 日本の公衆衛生と公衆衛生看護 | ||
| B. 公衆衛生看護の基本理念 | a. 公衆衛生の向上と増進 | |
| b. 社会的公正 | ||
| c. 生存権・生活権の保障 | ||
| d. プライマリヘルスケア | ||
| e. ヘルスプロモーション | ||
| f. well-being | ||
| g. ノーマライゼーション | ||
| C. 公衆衛生看護の活動根拠 | a. 保健師助産師看護師法 | |
| b. 地域における保健師の保健活動について<保健師活動指針> | ||
| 2. 公衆衛生看護における倫理 | A. 公衆衛生看護の責務 | a. 基本的人権の尊重 |
| b. 公的責任 | ||
| c. 権利擁護<アドボカシー> | ||
| B. 保健師の職業倫理 | a. 社会的信用の保持 | |
| b. 自己研鑽 | ||
| 3. 公衆衛生看護の対象 | A. 地域社会を構成する単位と公衆衛生看護活動の対象 | a. 個人、家族 |
| b. 近隣 | ||
| c. 組織(自治会、学校、企業、組合) | ||
| d. 小集団、グループ | ||
| e. コミュニティ、地域 | ||
| f. ポピュレーション | ||
| g. a~fの間の相互作用への働きかけ | ||
| B. 公衆衛生看護活動の場と機能 | a. 行政 | |
| b. 学校 | ||
| c. 職域 | ||
| d. 医療・福祉施設 | ||
| e. 地区、自治体 | ||
| f. 国 | ||
| g. 国際 | ||
| 4. 公衆衛生看護の活動方法と特性 | A. 予防レベルと活動 | a. 一次予防、二次予防、三次予防 |
| b. ポピュレーションアプローチ | ||
| c. ハイリスクアプローチ | ||
| B. 公衆衛生看護活動の基本と展開過程 | a. エンパワメント、自己決定の支援 | |
| b. 住民参加 | ||
| c. パートナーシップ | ||
| d. 公助、共助、互助、自助 | ||
| e. ソーシャル・キャピタルの醸成と活用 | ||
| f. 社会的ネットワークの構築と活用 | ||
| g. ソーシャルサポートの育成と活用 | ||
| h. 信頼関係の構築 | ||
| i. PDCAサイクルとマネジメント | ||
| j. アウトリーチ | ||
| k. 調整、コーディネーション | ||
| l. 多職種・多機関連携 | ||
| C. 地域ケアシステムの構築 | a. 事業化・施策化の意義 | |
| b. 効果的・効率的なケアの提供 | ||
| c. ケアの公平性と継続性の保障 | ||
| 5. 人々の健康に影響する背景・要因と健康課題 | A. 人口の変化と健康課題 | a. 少子化に伴う課題 |
| b. 高齢化に伴う課題 | ||
| c. 人口の偏在・過疎・過密 | ||
| B. 疾病構造の変化と健康課題 | a. 生活習慣病 | |
| b. メンタルヘルス | ||
| c. 新興感染症、再興感染症 | ||
| C. 社会構造・文化的背景の変化と健康課題 | a. 家族形態・機能の変化 | |
| b. 近隣・人間関係の希薄化 | ||
| c. 労働・雇用形態の変化と多様化 | ||
| d. 社会格差、貧困 | ||
| e. 社会的不利による生活破綻 | ||
| f. 健康の社会的決定要因と健康格差 | ||
| g. 生活様式の多様化 | ||
| h. 文化・価値観の多様化、多文化との共生 | ||
| i. グローバリゼーション | ||
| D. 社会情勢、政治・経済・産業構造の変化 | a. 社会保障制度改革、医療制度改革 | |
| b. 男女共同参画社会の推進 | ||
| c. 地方分権の推進 | ||
| d. 科学技術の発展 | ||
| e. 情報化、ICT<情報通信技術>の発展 | ||
| f. 医療の高度化・複雑化 | ||
| E. 環境の変化と健康課題 | a. 地球環境の変化(温暖化、酸性雨) | |
| b. 環境汚染(大気、水質、土壌)、公害 | ||
| c. 生活環境の変化(住居、騒音、振動) | ||
| d. 放射能による影響 | ||
| e. 地域の健康危機(自然災害、人為災害、感染症) |