看護師国家試験
目次
試験問題
出題基準
令和5年看護師国家試験出題基準
平成30年看護師国家試験出題基準
平成26年看護師国家試験出題基準
平成22年看護師国家試験出題基準
採点除外等の問題
午前問題
問題番号 | |
112 | |
111 | |
110 | |
109 | |
108 | |
107 | |
106 | |
105 | |
104 | |
103 | |
103 | |
102 | |
101 | |
100 | |
99 | |
98 | |
97 | |
96 | |
95 | |
94 | |
93 |
問題形式
項目について、4肢択一を4択、5肢択一を5択、5肢複択を5複、計算問題を計算と表記しています
午前問題
必修(問) | 一般(問) | 状況設定(問) | ||||||||||
4択 | 5択 | 5複 | 計算 | 4択 | 5択 | 5複 | 計算 | 4択 | 5択 | 5複 | 計算 | |
112 | ||||||||||||
111 | 24 | 1 | 51 | 9 | 4 | 1 | 28 | 2 | ||||
110 | 25 | 48 | 10 | 7 | 27 | 1 | 2 | |||||
109 | 23 | 2 | 50 | 5 | 10 | 26 | 2 | 2 | ||||
108 | 23 | 2 | 53 | 4 | 7 | 1 | 25 | 2 | 3 | |||
107 | 24 | 1 | 42 | 14 | 8 | 1 | 27 | 1 | 2 | |||
106 | 24 | 1 | 47 | 9 | 9 | 20 | 5 | 5 | ||||
105 | 25 | 42 | 13 | 9 | 1 | 20 | 7 | 3 | ||||
104 | 25 | 51 | 6 | 8 | 29 | 1 | ||||||
103 | 23 | 2 | 52 | 5 | 8 | 29 | 1 | |||||
103 | 22 | 3 | 53 | 4 | 8 | 29 | 1 | |||||
102 | 20 | 5 | 51 | 10 | 4 | 22 | 1 | 7 | ||||
101 | 22 | 3 | 50 | 6 | 9 | 27 | 2 | 1 | ||||
100 | 21 | 4 | 54 | 5 | 6 | 25 | 2 | 3 | ||||
99 | 25 | 47 | 8 | 10 | 23 | 7 | ||||||
98 | 15 | 73 | 2 | 28 | 2 | |||||||
97 | 30 | 120 | ||||||||||
96 | 30 | 120 | ||||||||||
95 | 30 | 120 | ||||||||||
94 | 30 | 120 | ||||||||||
93 | 30 | 120 |
午後問題
必修(問) | 一般(問) | 状況設定(問) | ||||||||||
4択 | 5択 | 5複 | 計算 | 4択 | 5択 | 5複 | 計算 | 4択 | 5択 | 5複 | 計算 | |
112 | ||||||||||||
111 | 25 | 51 | 10 | 3 | 1 | 24 | 3 | 3 | ||||
110 | 24 | 1 | 47 | 9 | 8 | 1 | 25 | 2 | 3 | |||
109 | 25 | 53 | 7 | 4 | 1 | 25 | 1 | 4 | ||||
108 | 23 | 2 | 48 | 8 | 9 | 25 | 2 | 3 | ||||
107 | 24 | 1 | 44 | 13 | 7 | 1 | 26 | 4 | ||||
106 | 25 | 39 | 8 | 16 | 2 | 24 | 5 | 1 | ||||
105 | 24 | 1 | 42 | 13 | 10 | 21 | 6 | 2 | 1 | |||
104 | 25 | 50 | 5 | 9 | 1 | 24 | 4 | 2 | ||||
103 | 25 | 54 | 3 | 7 | 1 | 26 | 1 | 3 | ||||
103 | 24 | 1 | 54 | 3 | 7 | 1 | 28 | 1 | 1 | |||
102 | 21 | 4 | 46 | 9 | 8 | 2 | 29 | 1 | ||||
101 | 25 | 53 | 6 | 6 | 25 | 1 | 4 | |||||
100 | 25 | 57 | 1 | 7 | 24 | 1 | 5 | |||||
99 | 25 | 45 | 7 | 13 | 22 | 2 | 6 | |||||
98 | 15 | 65 | 3 | 7 | 25 | 2 | 3 | |||||
97 | 30 | 60 | ||||||||||
96 | 30 | 60 | ||||||||||
95 | 30 | 60 | ||||||||||
94 | 30 | 60 | ||||||||||
93 | 30 | 60 |
合格基準
必修(点) | 一般・状況設定(点) | 合格ライン(%) | 注釈 | |
112 | 40 以上 / 50 | 152 以上 / 249 | 61.0 | |
111 | 40 以上 / 50 | 167 以上 / 250 | 66.8 |
第111回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。但し、一部の問題において採点対象から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について、40点以上/49点、39点以上/48点とする |
110 | 40 以上 / 50 | 159 以上 / 250 | 63.6 |
第110回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
109 | 40 以上 / 50 | 155 以上 / 250 | 62.0 |
第109回
但し、必修問題の一部を採点対象から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について、40点以上/49点 39点以上/48点とする。 |
108 | 40 以上 / 49 | 155 以上 / 250 | 62.0 |
第108回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
107 | 39 以上 / 48 | 154 以上 / 247 | 62.4 |
第107回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。但し、必修問題の一部を採点対象から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について、38以上 / 47点、37以上 / 46点、36以上 / 45点、36以上 / 44点、35以上 / 43点又は34以上 / 42点とする。 |
106 | 40 以上 / 50 | 142 以上 / 248 | 57.3 |
第106回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。但し、必修問題の一部を採点対象から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について、40以上 / 49点、又は39以上 / 48点となる。 |
105 | 40 以上 / 49 | 151 以上 / 247 | 61.1 |
第105回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
104 | 40 以上 / 50 | 159 以上 / 248 | 64.1 |
第104回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
103 | 40 以上 / 50 | 164 以上 / 248 | 66.1 |
第103回
(追) 必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 (宮城県、東京都または愛知県の受験地で受験したもので、大雪の影響により試験会場までの移動に相当の時間を要し、万全な体調で受験できなかった者のうち、申出書を提出し厚生労働大臣に受験を認められた者に対し追加試験が実施された。) |
103 | 40 以上 / 50 | 167 以上 / 250 | 66.8 |
第103回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 一般問題・状況設定問題の基準については公平を期すため、3月19日の追加試験を受験した者の2月16日試験の成績も含め、2月16日に看護師国家試験を受験した全ての受験者の得点に基づき算出している。 |
102 | 40 以上 / 50 | 160 以上 / 250 | 64.0 |
第102回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
101 | 40 以上 / 50 | 157 以上 / 247 | 63.6 |
第101回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
100 | 40 以上 / 50 | 163 以上 / 250 | 65.2 |
第100回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
99 | 40 以上 / 50 | 151 以上 / 250 | 60.4 |
第99回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。但し、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について総点数の80%以上とする。 採点除外等の問題が必修問題のため6問全てが不正解の場合、44問の80%である36問以上を正解することが合格条件を満たすことになる。 |
98 | 24 以上 / 30 | 174 以上 / 270 | 64.4 |
第98回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
97 | 24 以上 / 30 | 180 以上 / 270 | 66.7 |
第97回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
96 | 24 以上 / 30 | 194 以上 / 269 | 72.1 |
第96回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
95 | 23 以上 / 29 | 176 以上 / 269 | 65.4 |
第95回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
94 | 24 以上 / 30 | 165 以上 / 269 | 61.3 |
第94回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
93 | 24 以上 / 30 | 162 以上 / 270 | 60.0 |
第93回
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、必修問題及び一般問題・状況設定問題の合格基準全てを満たす者を合格とする。 |
受験者数・合格率
全体
出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
111 | 65,684 | 65,025 | 59,344 | 91.3 |
110 | 66,778 | 66,124 | 59,769 | 90.4 |
109 | 66,250 | 65,568 | 58,513 | 89.2 |
108 | 64,153 | 63,603 | 56,767 | 89.3 |
107 | 65,070 | 64,488 | 58,682 | 91.0 |
106 | 63,043 | 62,534 | 55,367 | 88.5 |
105 | 62,633 | 62,154 | 55,585 | 89.4 |
104 | 61,480 | 60,947 | 54,871 | 90.0 |
103 | - | 834 | 595 | 71.3 |
103 | 60,312 | 58,891 | 52,900 | 89.8 |
102 | 57,185 | 56,530 | 50,224 | 88.8 |
101 | 54,270 | 53,702 | 48,400 | 90.1 |
100 | 54,756 | 54,138 | 49,688 | 91.8 |
99 | 53,539 | 52,883 | 47,340 | 89.5 |
98 | 51,358 | 50,906 | 45,784 | 89.9 |
97 | - | 51,313 | 46,342 | 90.3 |
96 | - | 50,766 | 46,000 | 90.6 |
95 | - | 48,914 | 43,211 | 88.3 |
94 | - | 48,299 | 44,137 | 91.4 |
93 | - | 49,204 | 44,874 | 91.2 |
新卒者のみ
出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
111 | 59,440 | 59,148 | 57,057 | 96.5 |
110 | 59,936 | 59,593 | 56,868 | 95.4 |
109 | 59,736 | 59,319 | 56,174 | 94.7 |
108 | 58,622 | 58,308 | 55,216 | 94.7 |
107 | 58,288 | 57,929 | 55,764 | 96.3 |
106 | 56,706 | 56,381 | 53,177 | 94.3 |
105 | 56,697 | 56,414 | 53,547 | 94.9 |
104 | 55,348 | 55,015 | 52,547 | 95.5 |
103 | - | 578 | 497 | 86.0 |
103 | 53,890 | 52,914 | 50,349 | 95.2 |
102 | 51,926 | 51,458 | 48,413 | 94.1 |
101 | 49,749 | 49,336 | 46,928 | 95.1 |
100 | 49,000 | 48,509 | 46,785 | 96.5 |
99 | 48,451 | 47,944 | 45,040 | 93.9 |
98 | 46,462 | 46,101 | 43,508 | 94.4 |
97 | - | 46,718 | 44,176 | 94.6 |
96 | - | 45,293 | 42,922 | 94.8 |
95 | - | 44,902 | 41,553 | 92.5 |
94 | - | 44,095 | 41,976 | 95.2 |
93 | - | 45,485 | 43,056 | 94.7 |
学校区分別合格状況
新卒
3年課程 大学 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 202 | 16,445 | 16,401 | 15,899 | 96.9 |
103 | 194 | 15,860 | 15,816 | 15,332 | 96.9 |
102 | 180 | 14,266 | 14,213 | 13,640 | 96.0 |
101 | 168 | 13,274 | 13,219 | 12,867 | 97.3 |
100 | 157 | 12,376 | 12,342 | 12,128 | 98.3 |
99 | 145 | 11,191 | 11,156 | 10,925 | 97.9 |
98 | 130 | 9,546 | 9,518 | 9,280 | 97.5 |
97 | 121 | - | 8,951 | 8,728 | 97.5 |
96 | 106 | - | 7,725 | 7,520 | 97.4 |
95 | 97 | - | 7,209 | 6,882 | 95.5 |
94 | 91 | - | 6,516 | 6,364 | 97.7 |
93 | 84 | - | 5,994 | 5,815 | 97.0 |
3年課程 短期大学 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 39 | 1,914 | 1,909 | 1,817 | 95.2 |
103 | 40 | 2,179 | 2,167 | 1,957 | 90.3 |
102 | 46 | 2,104 | 2,074 | 1,835 | 88.5 |
101 | 48 | 2,008 | 2,000 | 1,837 | 91.9 |
100 | 50 | 1,875 | 1,863 | 1,759 | 94.4 |
99 | 53 | 2,056 | 2,040 | 1,882 | 92.3 |
98 | 47 | 1,754 | 1,748 | 1,608 | 92.0 |
97 | 46 | - | 2,042 | 1,903 | 93.2 |
96 | 54 | - | 2,397 | 2,242 | 93.5 |
95 | 54 | - | 3,258 | 2,945 | 90.4 |
94 | 59 | - | 3,692 | 3,500 | 94.8 |
93 | 64 | - | 4,337 | 4,095 | 94.4 |
3年課程 養成所 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 526 | 23,692 | 23,569 | 22,952 | 97.4 |
103 | 523 | 23,310 | 23,150 | 22,425 | 96.9 |
102 | 517 | 22,864 | 22,686 | 21,733 | 95.8 |
101 | 508 | 20,996 | 20,872 | 20,126 | 96.4 |
100 | 498 | 20,602 | 20,409 | 19,932 | 97.7 |
99 | 489 | 20,334 | 20,196 | 19,264 | 95.4 |
98 | 494 | 20,174 | 20,040 | 19,214 | 95.9 |
97 | 496 | - | 20,387 | 19,545 | 95.9 |
96 | 499 | - | 20,465 | 19,623 | 95.9 |
95 | 493 | - | 20,717 | 19,359 | 93.4 |
94 | 496 | - | 20,031 | 19,203 | 95.9 |
93 | 489 | - | 20,229 | 19,396 | 95.9 |
2年課程 短期大学 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 4 | 59 | 59 | 54 | 91.5 |
103 | 1 | - | - | - | - |
102 | 2 | - | - | - | - |
101 | 1 | - | - | - | - |
100 | 1 | - | - | - | - |
99 | 2 | - | - | - | - |
98 | 9 | 95 | 95 | 85 | 89.5 |
97 | 8 | - | 208 | 156 | 75.0 |
96 | 12 | - | 173 | 147 | 85.0 |
95 | 12 | - | 439 | 377 | 85.9 |
94 | 11 | - | 423 | 397 | 93.9 |
93 | 11 | - | 540 | 503 | 93.2 |
2年課程 養成所 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 222 | 5,732 | 5,697 | 5,471 | 96.0 |
103 | 222 | 5,784 | 5,746 | 5,464 | 95.1 |
102 | 235 | 5,849 | 5,814 | 5,492 | 94.5 |
101 | 253 | 6,315 | 6,274 | 5,976 | 95.3 |
100 | 256 | 6,736 | 6,699 | 6,478 | 96.7 |
99 | 265 | 7,315 | 7,258 | 6,789 | 93.5 |
98 | 280 | 8,143 | 8,108 | 7,625 | 94.0 |
97 | 284 | - | 8,490 | 8,022 | 94.5 |
96 | 303 | - | 8,839 | 8,371 | 94.7 |
95 | 316 | - | 10,696 | 9,765 | 91.3 |
94 | 320 | - | 10,826 | 10,187 | 94.1 |
93 | 330 | - | 11,758 | 10,944 | 93.1 |
2年課程 高校専攻科 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 36 | 236 | 234 | 218 | 93.2 |
103 | 34 | 222 | 219 | 210 | 95.9 |
102 | 36 | 340 | 337 | 304 | 90.2 |
101 | 36 | 332 | 330 | 311 | 94.2 |
100 | 39 | 317 | 315 | 278 | 88.3 |
99 | 43 | 379 | 377 | 339 | 89.9 |
98 | 48 | 417 | 416 | 380 | 91.4 |
97 | 51 | - | 384 | 328 | 85.4 |
96 | 61 | - | 400 | 330 | 82.5 |
95 | 61 | - | 2,574 | 2,221 | 86.3 |
94 | 61 | - | 2,602 | 2,323 | 89.3 |
93 | 61 | - | 621 | 234 | 37.7 |
2年課程 通信制 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 26 | 3,602 | 3,495 | 2,825 | 80.8 |
103 | 26 | 3,523 | 3,400 | 2,688 | 79.1 |
102 | 24 | 3,622 | 3,477 | 2,736 | 78.7 |
101 | 24 | 3,952 | 3,799 | 3,117 | 82.1 |
100 | 23 | 4,292 | 4,098 | 3,540 | 86.4 |
99 | 21 | 4,090 | 3,858 | 3,137 | 81.3 |
98 | 18 | 3,475 | 3,327 | 2,692 | 80.9 |
97 | 18 | - | 3,613 | 3,032 | 83.9 |
96 | 13 | - | 2,691 | 2,292 | 85.2 |
高校・高校専攻科5年一貫教育 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 73 | 3,262 | 3,247 | 3,059 | 94.2 |
103 | 71 | 2,829 | 2,812 | 2,622 | 93.2 |
102 | 68 | 2,739 | 2,718 | 2,560 | 94.2 |
101 | 69 | 2,799 | 2,769 | 2,636 | 95.2 |
100 | 68 | 2,722 | 2,703 | 2,599 | 96.2 |
99 | 67 | 2,858 | 2,835 | 2,643 | 93.2 |
98 | 66 | 2,754 | 2,745 | 2,604 | 94.9 |
97 | 65 | - | 2,634 | 2,454 | 93.2 |
96 | 65 | - | 2,593 | 2,390 | 92.2 |
EPA | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | - | 96 | 96 | 3 | 3.1 |
103 | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - |
101 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - |
98 | - | 82 | 82 | 0 | 0.0 |
受験資格認定 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | - | 310 | 308 | 249 | 80.8 |
その他 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
103 | - | 183 | 182 | 148 | 81.3 |
102 | - | 142 | 139 | 113 | 81.3 |
101 | - | 73 | 73 | 58 | 79.5 |
100 | - | 80 | 80 | 71 | 88.8 |
99 | 1 | 72 | 70 | 60 | 85.7 |
98 | - | 22 | 22 | 20 | 90.9 |
97 | - | - | 9 | 8 | 88.9 |
96 | - | - | 10 | 7 | 70.0 |
95 | - | - | 9 | 4 | 44.4 |
94 | - | - | 5 | 2 | 40.0 |
93 | - | - | 12 | 10 | 83.3 |
既卒
3年課程 大学 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 202 | 714 | 692 | 398 | 57.5 |
103 | 194 | 824 | 810 | 571 | 70.5 |
102 | 180 | 479 | 459 | 273 | 59.5 |
101 | 168 | 300 | 285 | 175 | 61.4 |
100 | 157 | 321 | 309 | 234 | 75.7 |
99 | 145 | 334 | 315 | 245 | 77.8 |
98 | 130 | 303 | 291 | 208 | 71.5 |
97 | 121 | - | 278 | 190 | 68.4 |
96 | 106 | - | 405 | 309 | 76.3 |
95 | 97 | - | 217 | 125 | 57.6 |
94 | 91 | - | 222 | 151 | 68.0 |
93 | 84 | - | 107 | 52 | 48.6 |
3年課程 短期大学 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 39 | 367 | 356 | 160 | 44.9 |
103 | 40 | 416 | 410 | 200 | 48.8 |
102 | 46 | 270 | 258 | 115 | 44.6 |
101 | 48 | 225 | 221 | 99 | 44.8 |
100 | 50 | 278 | 274 | 154 | 56.2 |
99 | 53 | 276 | 265 | 146 | 55.1 |
98 | 47 | 251 | 249 | 153 | 61.5 |
97 | 46 | - | 266 | 153 | 57.5 |
96 | 54 | - | 403 | 276 | 68.5 |
95 | 54 | - | 268 | 162 | 60.5 |
94 | 59 | - | 300 | 214 | 71.3 |
93 | 64 | - | 190 | 121 | 63.7 |
3年課程 養成所 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 526 | 1,461 | 1,421 | 682 | 48.0 |
103 | 523 | 1,708 | 1,661 | 893 | 53.8 |
102 | 517 | 1,332 | 1,293 | 560 | 43.3 |
101 | 508 | 1,057 | 1,029 | 431 | 41.9 |
100 | 498 | 1,558 | 1,531 | 976 | 63.8 |
99 | 489 | 1,428 | 1,401 | 775 | 55.3 |
98 | 494 | 1,430 | 1,406 | 784 | 55.8 |
97 | 496 | - | 1,440 | 813 | 56.5 |
96 | 499 | - | 1,905 | 1,268 | 66.6 |
95 | 493 | - | 1,267 | 659 | 52.0 |
94 | 496 | - | 1,264 | 802 | 63.5 |
93 | 489 | - | 1,123 | 649 | 57.8 |
2年課程 短期大学 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 4 | 38 | 37 | 12 | 32.4 |
103 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12.5 |
102 | 2 | 10 | 9 | 2 | 22.2 |
101 | 1 | 14 | 13 | 4 | 30.8 |
100 | 1 | 15 | 15 | 4 | 26.7 |
99 | 2 | 18 | 16 | 4 | 25.0 |
98 | 9 | 87 | 85 | 36 | 42.4 |
97 | 8 | - | 49 | 19 | 38.8 |
96 | 12 | - | 88 | 58 | 65.9 |
95 | 12 | - | 44 | 21 | 47.7 |
94 | 11 | - | 59 | 37 | 62.7 |
93 | 11 | - | 55 | 29 | 52.7 |
2年課程 養成所 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 222 | 824 | 795 | 269 | 33.8 |
103 | 222 | 880 | 844 | 293 | 34.7 |
102 | 235 | 856 | 821 | 247 | 30.1 |
101 | 253 | 816 | 777 | 222 | 28.6 |
100 | 256 | 1,185 | 1,147 | 555 | 48.4 |
99 | 265 | 1,138 | 1,093 | 398 | 36.4 |
98 | 280 | 1,427 | 1,394 | 549 | 39.4 |
97 | 284 | - | 1,360 | 516 | 37.9 |
96 | 303 | - | 1,758 | 817 | 46.5 |
95 | 316 | - | 1,514 | 499 | 33.0 |
94 | 320 | - | 1,660 | 724 | 43.6 |
93 | 330 | - | 1,612 | 733 | 45.5 |
2年課程 高校専攻科 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 36 | 172 | 160 | 34 | 21.3 |
103 | 34 | 187 | 161 | 31 | 19.3 |
102 | 36 | 204 | 193 | 25 | 13.0 |
101 | 36 | 239 | 228 | 47 | 20.6 |
100 | 39 | 272 | 260 | 79 | 30.4 |
99 | 43 | 333 | 317 | 91 | 28.7 |
98 | 48 | 428 | 420 | 117 | 27.9 |
97 | 51 | - | 528 | 117 | 22.2 |
96 | 61 | - | 778 | 275 | 35.4 |
95 | 61 | - | 684 | 185 | 27.1 |
94 | 61 | - | 673 | 228 | 33.9 |
93 | 61 | - | 621 | 234 | 37.7 |
2年課程 通信制 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 26 | 1,807 | 1,740 | 585 | 33.6 |
103 | 26 | 1,658 | 1,599 | 502 | 31.4 |
102 | 24 | 1,422 | 1,367 | 442 | 32.3 |
101 | 24 | 1,137 | 1,094 | 360 | 32.9 |
100 | 23 | 1,343 | 1,321 | 730 | 55.3 |
99 | 21 | 1,149 | 1,125 | 524 | 46.6 |
98 | 18 | 638 | 629 | 289 | 46.0 |
97 | 18 | - | 450 | 253 | 56.2 |
96 | 13 | - | 114 | 66 | 57.9 |
高校・高校専攻科5年一貫教育 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 73 | 443 | 427 | 138 | 32.3 |
103 | 71 | 393 | 397 | 98 | 24.7 |
102 | 68 | 339 | 334 | 100 | 29.9 |
101 | 69 | 300 | 289 | 76 | 26.3 |
100 | 68 | 370 | 359 | 142 | 39.6 |
99 | 67 | 299 | 295 | 108 | 36.6 |
98 | 66 | 319 | 318 | 132 | 41.5 |
97 | 65 | - | 196 | 87 | 44.4 |
96 | 65 | - | - | - | - |
EPA | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | - | 263 | 261 | 23 | 8.8 |
103 | - | 305 | 301 | 32 | 10.6 |
102 | - | 319 | 311 | 30 | 9.7 |
101 | - | 417 | 415 | 47 | 11.3 |
100 | - | 399 | 398 | 16 | 4.0 |
98 | - | - | - | - | - |
受験資格認定 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
104 | 0 | 43 | 43 | 23 | 53.5 |
その他 | |||||
学校数(校) | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
103 | - | 42 | 42 | 28 | 66.7 |
102 | - | 28 | 27 | 17 | 63.0 |
101 | - | 16 | 15 | 11 | 73.3 |
100 | - | 15 | 15 | 13 | 86.7 |
99 | 1 | 12 | 12 | 7 | 58.3 |
98 | - | 13 | 13 | 8 | 61.5 |
97 | - | - | 28 | 18 | 64.3 |
96 | - | - | 22 | 9 | 40.9 |
95 | - | - | 18 | 7 | 38.9 |
94 | - | - | 26 | 5 | 19.2 |
93 | - | - | 11 | 0 | 0 |
EPA
インドネシア
101回 | ||||
EPA内訳 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
2008年入国 | 27 | 27 | 8 | 29.6 |
2009年入国 | 152 | 152 | 22 | 14.5 |
2010年入国 | 33 | 33 | 3 | 9.1 |
2011年入国 | 41 | 41 | 0 | 0.0 |
2008年入国(帰国者) | 4 | 4 | 1 | 25.0 |
100回 | ||||
EPA内訳 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
2008年入国 | 91 | 91 | 13 | 14.3 |
2009年入国 | 159 | 159 | 2 | 1.3 |
2010年入国 | 35 | 35 | 0 | 0.0 |
フィリピン
101回 | ||||
EPA内訳 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
2008年入国 | - | - | - | - |
2009年入国 | 61 | 60 | 9 | 15.0 |
2010年入国 | 40 | 39 | 4 | 10.3 |
2011年入国 | 59 | 59 | 0 | 0.0 |
2008年入国(帰国者) | - | - | - | - |
100回 | ||||
EPA内訳 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
2008年入国 | - | - | - | - |
2009年入国 | 74 | 73 | 1 | 1.4 |
2010年入国 | 40 | 40 | 0 | 0.0 |
ベトナム